القرية الإلكترونية - الكترونيات - كمبيوتر - هاردوير - خدمات المواقع - كهرباء - فضائيات - جوال - اتصالات - تكييف وتبريد - اجهزة الانتاج الزراعي - كهرباء السيارات

كود تفعيل العضوية - الابلاغ عن روابط لاتعمل - صيانة التلفزيون - الحاسبة - الأعضاء المتميزين - البرامج و المخططات - بث مباشر للقنوات الفضائية - إذاعة - تردد القنوات - بحث


لوحة مفاتيح عربية

العودة   منتدى القرية الإلكترونية > القسم الالكتروني > منتدى الإلكترونيات
التسجيل       اجعل كافة المشاركات مقروءة

منتدى الإلكترونيات قسم الالكترونكس لمناقشة الافكار والمعلومات المتعلقة بالهندسة الالكترونية للمبتدئين والهواة والفنيين - Electronics

رد
 
أدوات الموضوع
قديم 12-04-2015, 07:06 AM   #1
Fawzi ar
مهندس
 
الصورة الرمزية Fawzi ar

المشاركات: 26
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 8


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
Question ما هو بديل ترانزستور c5706 ??

السلام عليكم،
عندي بورد انفرتر بتاع شاشه lcd ماركه AOC, لقيت ترانزستورات بايزين .
سؤالي اي ترانزستورات بديله ممكن ان نركبها مكان ترانزستورات c5706 ????
ولكم جزيل الشكر
Fawzi ar غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
اعلانات
قديم 12-04-2015, 10:29 PM   #2
AISSA SALEM
مهندس جيد
 
الصورة الرمزية AISSA SALEM

المشاركات: 295
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 148


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

Mat Struct Pc Ic Hfe
1. 100DA025D Si NPN 300 120 0
2. 17521 Si NPN 70 12 2000
3. 25DB070D Si NPN 300 37 0
4. 26DB080D Si NPN 300 37 0
5. 28025 Si NPN 70 8 750
6. 2N2230 Si NPN 150 10 350
7. 2N2231 Si NPN 150 10 350
8. 2N2232 Si NPN 150 10 350
9. 2N2233 Si NPN 150 10 350
10. 2N3230 Si NPN 25 7 3000
11. 2N3231 Si NPN 25 7 3000
12. 2N3474 Si NPN 150 10 400
13. 2N3475 Si NPN 150 10 400
14. 2N3476 Si NPN 150 10 400
15. 2N3477 Si NPN 150 10 400
16. 2N3836 Si NPN 25 7 2000
17. 2N3837 Si NPN 25 7 2000
18. 2N5425 Si NPN 32 5 500
19. 2N5426 Si NPN 32 5 1000
20. 2N5992 Si NPN 36 5 0
21. 2N5993 Si NPN 36 5 0
22. 2N5994 Si NPN 36 5 0
23. 2N5996 Si NPN 36 5 0
24. 2N6043 Si NPN 75 8 1200
25. 2N6044 Si NPN 75 8 1200
26. 2N6045 Si NPN 75 8 1200
27. 2N6055 Si NPN 100 8 750
28. 2N6056 Si NPN 100 8 750
29. 2N6057 Si NPN 150 12 750
30. 2N6058 Si NPN 150 12 750
31. 2N6059 Si NPN 150 12 750
32. 2N6282 Si NPN 160 20 750
33. 2N6283 Si NPN 160 20 750
34. 2N6284 Si NPN 160 20 750
35. 2N6294 Si NPN 50 8 750
36. 2N6295 Si NPN 50 8 750
37. 2N6300 Si NPN 75 8 750
38. 2N6301 Si NPN 75 8 750
39. 2N6350 Si NPN 5 5 2000
40. 2N6351 Si NPN 5 5 1000
41. 2N6352 Si NPN 25 5 1000
42. 2N6353 Si NPN 25 5 1000
43. 2N6355 Si NPN 150 20 500
44. 2N6356 Si NPN 150 20 1500
45. 2N6357 Si NPN 150 20 500
46. 2N6358 Si NPN 150 20 1500
47. 2N6383 Si NPN 100 10 1000
48. 2N6384 Si NPN 100 10 1000
49. 2N6385 Si NPN 100 10 1000
50. 2N6386 Si NPN 40 8 1000
51. 2N6387 Si NPN 40 10 1000
52. 2N6388 Si NPN 40 10 1000
53. 2N6492 Si NPN 100 15 500
54. 2N6493 Si NPN 100 15 500
55. 2N6494 Si NPN 100 15 500
56. 2N6534 Si NPN 36 15 1000
57. 2N6535 Si NPN 36 15 500
58. 2N6536 Si NPN 36 15 1000
59. 2N6537 Si NPN 36 15 1000
60. 2N6576 Si NPN 120 15 500
61. 2N6577 Si NPN 120 15 500
62. 2N6578 Si NPN 120 15 500
63. 2N7370 Si NPN 100 12 1000
64. 2SC1051L Si NPN 60 7 320
65. 2SC1629 Si NPN 50 6 500
66. 2SC1664 Si NPN 40 6 500
67. 2SC1664A Si NPN 40 6 500
68. 2SC1698 Si NPN 125 10 3000
69. 2SC1768 Si NPN 50 5 600
70. 2SC1829 Si NPN 100 5 400
71. 2SC1830 Si NPN 150 15 500
72. 2SC1831 Si NPN 100 8 500
73. 2SC1882 Si NPN 0.8 5 5000
74. 2SC1882H Si NPN 8 5 5000
75. 2SC1883 Si NPN 30 5 2000
76. 2SC1883K Si NPN 30 5 2000
77. 2SC1884 Si NPN 40 8 2000
78. 2SC1884H Si NPN 50 8 2000
79. 2SC2165 Si NPN 0.8 5 2500
80. 2SC2198 Si NPN 40 6 300
81. 2SC2199 Si NPN 60 8 1000
82. 2SC2208 Si NPN 0.8 5 2000
83. 2SC2208H Si NPN 0.8 10 2000
84. 2SC2315 Si NPN 50 6 800
85. 2SC2421 Si NPN 100 5 700
86. 2SC2422 Si NPN 100 5 700
87. 2SC2423 Si NPN 40 5 700
88. 2SC2424 Si NPN 40 5 700
89. 2SC2435 Si NPN 100 10 10000
90. 2SC2436 Si NPN 100 15 10000
91. 2SC2491 Si NPN 50 6 600
92. 2SC2587A Si NPN 120 10 200
93. 2SC2588A Si NPN 120 12 200
94. 2SC2825 Si NPN 70 6 800
95. 2SC3054 Si NPN 100 20 350
96. 2SC3072B Si NPN 1 5 200
97. 2SC3072C Si NPN 1 5 300
98. 2SC3145 Si NPN 30 5 5000
99. 2SC3146 Si NPN 40 7 5000
100. 2SC3210 Si NPN 100 10 200
101. 2SC3366 Si NPN 40 5 350
102. 2SC3420-B Si NPN 10 5 300
103. 2SC3420-G Si NPN 10 5 200
104. 2SC3535 Si NPN 100 5 200
105. 2SC3664 Si NPN 150 20 240
106. 2SC3671B Si NPN 1 5 200
107. 2SC3671C Si NPN 1 5 300
108. 2SC3671D Si NPN 1 5 300
109. 2SC3709A Si NPN 0 12 0
110. 2SC3710A Si NPN 0 12 0
111. 2SC4062 Si NPN 30 7 800
112. 2SC4063 Si NPN 35 15 800
113. 2SC4073 Si NPN 30 5 200
114. 2SC4111 Si NPN 150 10 4000
115. 2SC4144 Si NPN 50 8 200
116. 2SC4310 Si NPN 50 6 2000
117. 2SC4311 Si NPN 40 6 2000
118. 2SC4312 Si NPN 80 6 2000
119. 2SC4313 Si NPN 100 10 2000
120. 2SC4314 Si NPN 130 15 2000
121. 2SC4344 Si NPN 18 7 200
122. 2SC4345 Si NPN 12 5 10000
123. 2SC4346 Si NPN 18 5 350
124. 2SC4347 Si NPN 25 5 10000
125. 2SC4348 Si NPN 25 5 10000
126. 2SC4349 Si NPN 30 8 10000
127. 2SC4350 Si NPN 40 10 10000
128. 2SC4351 Si NPN 20 5 10000
129. 2SC4352 Si NPN 20 5 10000
130. 2SC4353 Si NPN 25 5 10000
131. 2SC4371 Si NPN 30 5 200
132. 2SC4379 Si NPN 120 15 200
133. 2SC4428 Si NPN 55 6 200
134. 2SC4429 Si NPN 60 8 350
135. 2SC4430 Si NPN 65 12 200
136. 2SC4434 Si NPN 120 15 350
137. 2SC4438 Si NPN 50 5 200
138. 2SC4440 Si NPN 30 7 350
139. 2SC4496 Si NPN 30 8 200
140. 2SC4554 Si NPN 30 15 200
141. 2SC4596 Si NPN 25 5 350
142. 2SC4600 Si NPN 50 5 200
143. 2SC4684 Si NPN 10 5 800
144. 2SC4685 Si NPN 10 5 800
145. 2SC4766 Si NPN 50 6 200
146. 2SC4810 Si NPN 1.8 5 500
147. 2SC4811 Si NPN 1.8 8 500
148. 2SC5000 Si NPN 0 10 0
149. 2SC5076 Si NPN 0 5 0
150. 2SC5172 Si NPN 0 5 0
151. 2SC5176 Si NPN 0 5 0
152. 2SC5196 Si NPN 0 6 0
153. 2SC5197 Si NPN 0 8 0
154. 2SC5198 Si NPN 0 10 0
155. 2SC5199 Si NPN 0 12 0
156. 2SC5242 Si NPN 0 15 0
157. 2SC5266A Si NPN 0 5 0
158. 2SC5352 Si NPN 0 10 0
159. 2SC5354 Si NPN 0 5 0
160. 2SC5355 Si NPN 0 5 0
161. 2SC5358 Si NPN 0 15 0
162. 2SC5359 Si NPN 0 15 0
163. 2SC5370-R Si NPN 30 12 200
164. 2SC5439 Si NPN 0 8 0
165. 2SC5569 Si NPN 3.5 7 560
166. 2SC5706 Si NPN 0.8 5 200
167. 2SC5707 Si NPN 1 8 200
168. 2SC5720 Si NPN 0 5 700
169. 2SC5765 Si NPN 0 5 450
170. 2SC5886 Si NPN 0 5 0
171. 2SC5886A Si NPN 0 5 0
172. 2SC5888 Si NPN 2 10 200
173. 2SC5936 Si NPN 45 9
174. 2SC5948 Si NPN 0 12 0
175. 2SC5949 Si NPN 0 15 0
176. 2SC5980 Si NPN 15 8 250
177. 2SC5999 Si NPN 40 25
178. 2SC6000 Si NPN 0 7 0
179. 2SC6013 Si NPN 3.5 6 250
180. 2SC6017 Si NPN 0.95 10 200
181. 2SC6052 Si NPN 0 5 0
182. 2SC6062 Si NPN 0 5 0
183. 2SC6067 Si NPN 0 5 450
184. 2SC6082 Si NPN 2 15 200
185. 2SC6144 Si NPN 25 10 200
186. 2SC6144SG Si NPN 25 10 200
187. 2SCR542D Si NPN 1 5 200
188. 2SD1022 Si NPN 30 5 3000
189. 2SD1023 Si NPN 30 5 6000
190. 2SD1024 Si NPN 50 8 3000
191. 2SD1025 Si NPN 50 8 3000
192. 2SD1026 Si NPN 100 15 3000
193. 2SD1027 Si NPN 100 15 3000
194. 2SD1031 Si NPN 50 6 4000
195. 2SD1043 Si NPN 80 5 1000
196. 2SD1044 Si NPN 60 6 700
197. 2SD1044A Si NPN 60 6 700
198. 2SD1050 Si NPN 80 9 10000
199. 2SD1067 Si NPN 200 30 200
200. 2SD107 Si NPN 50 5 4000
201. 2SD1071 Si NPN 40 6 1000
202. 2SD1072 Si NPN 40 5 2500
203. 2SD108 Si NPN 50 5 4000
204. 2SD1084 Si NPN 400 50 300
205. 2SD1087 Si NPN 100 15 3000
206. 2SD1088 Si NPN 30 6 6000
207. 2SD1089 Si NPN 30 6 2000
208. 2SD1090 Si NPN 60 5 500
209. 2SD1106 Si NPN 400 50 300
210. 2SD1107 Si NPN 400 50 300
211. 2SD1113 Si NPN 40 6 500
212. 2SD1113K Si NPN 40 6 500
213. 2SD1114 Si NPN 50 6 500
214. 2SD1114K Si NPN 50 6 500
215. 2SD1118 Si NPN 50 10 400
216. 2SD1122 Si NPN 80 5 1000
217. 2SD1123 Si NPN 100 8 1000
218. 2SD1124 Si NPN 80 8 1000
219. 2SD1125 Si NPN 100 12 1000
220. 2SD1126 Si NPN 50 10 1500
221. 2SD1126K Si NPN 50 10 1500
222. 2SD1127 Si NPN 50 10 2000
223. 2SD1127K Si NPN 50 10 2000
224. 2SD1128 Si NPN 30 5 5000
225. 2SD1129 Si NPN 100 15 3000
226. 2SD1130 Si NPN 100 20 3000
227. 2SD1141 Si NPN 40 6 500
228. 2SD1141K Si NPN 40 6 500
229. 2SD1145G Si NPN 0.9 5 280
230. 2SD1147 Si NPN 30 5 6000
231. 2SD1155 Si NPN 300 50 400
232. 2SD1158 Si NPN 40 8 400
233. 2SD1162 Si NPN 40 10 400
234. 2SD1169 Si NPN 40 5 10000
235. 2SD1170 Si NPN 70 5 4000
236. 2SD1176 Si NPN 45 8 4000
237. 2SD1176A Si NPN 45 8 4000
238. 2SD1191 Si NPN 36 7 3000
239. 2SD1192 Si NPN 40 10 3000
240. 2SD1195 Si NPN 35 5 2000
241. 2SD1196 Si NPN 40 8 2000
242. 2SD1201 Si NPN 100 10 200
243. 2SD1203 Si NPN 100 15 200
244. 2SD1208 Si NPN 100 5 10000
245. 2SD1210 Si NPN 80 10 5000
246. 2SD1216 Si NPN 45 8 5000
247. 2SD1219 Si NPN 45 8 5000
248. 2SD1229 Si NPN 60 10 3000
249. 2SD1230 Si NPN 60 8 3000
250. 2SD1231 Si NPN 70 10 8000
251. 2SD1232 Si NPN 80 15 8000
252. 2SD1233 Si NPN 70 8 6000
253. 2SD1234 Si NPN 80 10 6000
254. 2SD1245 Si NPN 40 6 500
255. 2SD1248 Si NPN 40 8 10000
256. 2SD1262 Si NPN 45 8 1500
257. 2SD1262A Si NPN 45 8 1500
258. 2SD1277 Si NPN 45 8 1500
259. 2SD1277A Si NPN 45 8 1500
260. 2SD1287 Si NPN 100 30 300
261. 2SD1294 Si NPN 80 5 10000
262. 2SD1296 Si NPN 100 15 12000
263. 2SD1297 Si NPN 100 25 12000
264. 2SD1298 Si NPN 150 10 600
265. 2SD1299 Si NPN 100 15 5000
266. 2SD1307 Si NPN 35 6 2500
267. 2SD1308 Si NPN 40 8 6000
268. 2SD1309 Si NPN 40 8 6000
269. 2SD1315 Si NPN 40 15 5000
270. 2SD1316 Si NPN 35 5 1000
271. 2SD1318 Si NPN 45 8 1000
272. 2SD1321 Si NPN 45 8 1000
273. 2SD1324 Si NPN 45 8 1000
274. 2SD1327 Si NPN 45 8 1000
275. 2SD1329 Si NPN 40 6 4000
276. 2SD1329K Si NPN 40 6 4000
277. 2SD1336 Si NPN 40 6 3000
278. 2SD1336A Si NPN 40 6 3000
279. 2SD1357 Si NPN 40 7 4000
280. 2SD1358 Si NPN 40 7 4000
281. 2SD1359 Si NPN 40 7 4000
282. 2SD1360 Si NPN 30 6 800
283. 2SD1361 Si NPN 30 6 4000
284. 2SD1377 Si NPN 40 8 10000
285. 2SD1377K Si NPN 40 8 10000
286. 2SD1386 Si NPN 50 8 4000
287. 2SD1392 Si NPN 30 5 8000
288. 2SD1395 Si NPN 40 5 4000
289. 2SD1407A Si NPN 0 5 0
290. 2SD1409 Si NPN 25 6 600
291. 2SD1409-O Si NPN 25 6 200
292. 2SD1409-Y Si NPN 25 6 300
293. 2SD1409A Si NPN 0 6 0
294. 2SD1410 Si NPN 25 6 4000
295. 2SD1410A Si NPN 0 6 0
296. 2SD1411A Si NPN 0 7 0
297. 2SD1412A Si NPN 0 7 0
298. 2SD1415 Si NPN 30 7 4000
299. 2SD1415A Si NPN 0 7 0
300. 2SD1416 Si NPN 30 7 4000
301. 2SD1417 Si NPN 30 7 4000
302. 2SD1435 Si NPN 100 15 10000
303. 2SD1435K Si NPN 100 15 10000
304. 2SD1436 Si NPN 80 10 10000
305. 2SD1436K Si NPN 80 10 10000
306. 2SD1446 Si NPN 40 6 2000
307. 2SD1457 Si NPN 60 6 4000
308. 2SD1457A Si NPN 60 6 700
309. 2SD1460 Si NPN 200 30 3000
310. 2SD1461 Si NPN 80 5 1000
311. 2SD1466 Si NPN 100 15 200
312. 2SD1474 Si NPN 40 6 800
313. 2SD1500 Si NPN 40 10 3000
314. 2SD1514 Si NPN 100 15 4000
315. 2SD1515 Si NPN 100 15 4000
316. 2SD1522 Si NPN 100 10 500
317. 2SD1523 Si NPN 100 15 500
318. 2SD1524 Si NPN 100 10 300
319. 2SD1525 Si NPN 150 30 2000
320. 2SD1533 Si NPN 45 7 800
321. 2SD1534 Si NPN 45 7 1200
322. 2SD1535 Si NPN 45 7 2000
323. 2SD1540 Si NPN 60 6 800
324. 2SD1559 Si NPN 100 20 12000
325. 2SD1559A Si NPN 100 20 12000
326. 2SD1564 Si NPN 30 5 8000
327. 2SD1565 Si NPN 30 5 8000
328. 2SD1566 Si NPN 60 10 9000
329. 2SD1572 Si NPN 40 8 15000
330. 2SD1589 Si NPN 20 5 3000
331. 2SD1589-O Si NPN 20 5 5000
332. 2SD1589-R Si NPN 20 5 3000
333. 2SD1589-Y Si NPN 20 5 10000
334. 2SD1590 Si NPN 25 8 6000
335. 2SD1591 Si NPN 30 10 6000
336. 2SD1592 Si NPN 30 5 1000
337. 2SD1594 Si NPN 30 6 800
338. 2SD1595 Si NPN 20 5 6000
339. 2SD1597 Si NPN 80 30 5000
340. 2SD1600 Si NPN 40 8 15000
341. 2SD1603 Si NPN 40 8 15000
342. 2SD1604 Si NPN 40 8 15000
343. 2SD1606 Si NPN 40 6 15000
344. 2SD1607 Si NPN 40 10 5000
345. 2SD1608 Si NPN 50 8 5000
346. 2SD1611 Si NPN 40 6 33000
347. 2SD1612 Si NPN 40 6 5000
348. 2SD1613 Si NPN 40 8 5000
349. 2SD1633 Si NPN 30 5 6000
350. 2SD1634 Si NPN 50 8 6000
351. 2SD1662 Si NPN 100 15 3000
352. 2SD1670 Si NPN 65 10 9000
353. 2SD1671 Si NPN 70 15 3500
354. 2SD1672 Si NPN 70 25 3500
355. 2SD1673 Si NPN 70 10 600
356. 2SD1678 Si NPN 100 15 5000
357. 2SD168 Si NPN 50 10 2000
358. 2SD1685G Si NPN 10 5 280
359. 2SD1688 Si NPN 25 8 7000
360. 2SD1689 Si NPN 25 6 5000
361. 2SD1690 Si NPN 20 6 5000
362. 2SD1691-Q Si NPN 20 5 200
363. 2SD1719 Si NPN 40 6 800
364. 2SD1722T Si NPN 20 5 200
365. 2SD1723T Si NPN 20 8 200
366. 2SD1726 Si NPN 25 7 4000
367. 2SD1740 Si NPN 25 5 5000
368. 2SD1750 Si NPN 15 8 5000
369. 2SD1755 Si NPN 15 6 1000
370. 2SD1756 Si NPN 40 10 3000
371. 2SD1769 Si NPN 50 6 2000
372. 2SD1773 Si NPN 50 8 5000
373. 2SD1783 Si NPN 30 5 5000
374. 2SD1785 Si NPN 30 6 2000
375. 2SD1791 Si NPN 30 7 15000
376. 2SD1792 Si NPN 30 7 15000
377. 2SD1793 Si NPN 50 10 15000
378. 2SD1794 Si NPN 50 10 15000
379. 2SD1797 Si NPN 30 7 4000
380. 2SD1803T Si NPN 20 5 200
381. 2SD1804T Si NPN 20 8 200
382. 2SD1805G Si NPN 15 5 280
383. 2SD1814 Si NPN 30 10 5000
384. 2SD1826 Si NPN 25 7 4000
385. 2SD1827 Si NPN 20 10 4000
386. 2SD1829 Si NPN 25 5 3000
387. 2SD1830 Si NPN 30 8 3200
388. 2SD1831 Si NPN 70 10 1000
389. 2SD1838 Si NPN 25 5 2000
390. 2SD1839 Si NPN 80 5 20000
391. 2SD1856 Si NPN 25 5 5000
392. 2SD1888 Si NPN 40 6 5000
393. 2SD1889 Si NPN 30 6 5000
394. 2SD1892 Si NPN 45 5 15000
395. 2SD1893 Si NPN 50 6 15000
396. 2SD1894 Si NPN 70 7 15000
397. 2SD1895 Si NPN 100 8 15000
398. 2SD1901 Si NPN 25 8 5000
399. 2SD1909 Si NPN 45 6 500
400. 2SD1924 Si NPN 25 8 5000
401. 2SD1926 Si NPN 30 10 5000
402. 2SD1927 Si NPN 25 6 5000
403. 2SD1928 Si NPN 20 5 8000
404. 2SD1947 Si NPN 40 10 500
405. 2SD1947A Si NPN 40 10 500
406. 2SD1948 Si NPN 25 5 500
407. 2SD1956 Si NPN 40 7 300
408. 2SD1957 Si NPN 30 7 300
409. 2SD1976 Si NPN 40 6 500
410. 2SD1982 Si NPN 80 6 2000
411. 2SD2017 Si NPN 35 6 2000
412. 2SD2024 Si NPN 40 8 10000
413. 2SD2025 Si NPN 30 8 10000
414. 2SD2042 Si NPN 20 5 10000
415. 2SD2043 Si NPN 25 6 10000
416. 2SD2045 Si NPN 50 6 2000
417. 2SD2049 Si NPN 35 5 4000
418. 2SD2050 Si NPN 40 8 4000
419. 2SD2075 Si NPN 30 10 500
420. 2SD2075A Si NPN 0 10 0
421. 2SD2076 Si NPN 30 5 500
422. 2SD2079 Si NPN 30 5 7000
423. 2SD2081 Si NPN 30 10 2000
424. 2SD2082 Si NPN 75 16 2000
425. 2SD2083 Si NPN 120 25 2000
426. 2SD2093 Si NPN 45 10 4000
427. 2SD2094 Si NPN 25 8 10000
428. 2SD2101 Si NPN 30 10 3000
429. 2SD2103 Si NPN 25 8 15000
430. 2SD2104 Si NPN 25 8 15000
431. 2SD2105 Si NPN 30 10 15000
432. 2SD2106 Si NPN 25 6 15000
433. 2SD2108 Si NPN 25 8 15000
434. 2SD2112 Si NPN 25 6 12000
435. 2SD2131 Si NPN 30 5 7000
436. 2SD2141 Si NPN 35 6 1500
437. 2SD2149 Si NPN 100 15 12000
438. 2SD2161 Si NPN 20 5 5000
439. 2SD2162 Si NPN 25 8 5000
440. 2SD2163 Si NPN 30 10 4000
441. 2SD2165 Si NPN 30 6 800
442. 2SD2196 Si NPN 65 15 1500
443. 2SD2214 Si NPN 25 8 4000
444. 2SD2222 Si NPN 120 8 3500
445. 2SD2224 Si NPN 35 7 2000
446. 2SD2232 Si NPN 30 8 5000
447. 2SD2233 Si NPN 30 6 4000
448. 2SD2250 Si NPN 100 7 6000
449. 2SD2254 Si NPN 70 6 5000
450. 2SD2255 Si NPN 70 7 5000
451. 2SD2256 Si NPN 120 25 12000
452. 2SD2271 Si NPN 30 10 500
453. 2SD2275 Si NPN 60 5 5000
454. 2SD2276 Si NPN 120 8 5000
455. 2SD2323 Si NPN 30 6 500
456. 2SD2340 Si NPN 50 6 5000
457. 2SD2382 Si NPN 30 6 700
458. 2SD2384 Si NPN 100 7 20000
459. 2SD2384A Si NPN 100 7 6000
460. 2SD2384B Si NPN 100 7 12000
461. 2SD2384C Si NPN 100 7 25000
462. 2SD2385 Si NPN 120 8 17000
463. 2SD2385A Si NPN 120 8 7000
464. 2SD2385B Si NPN 120 8 12000
465. 2SD2385C Si NPN 120 8 22000
466. 2SD2386 Si NPN 70 7 7000
467. 2SD2386A Si NPN 70 7 7000
468. 2SD2386B Si NPN 70 7 12000
469. 2SD2386C Si NPN 70 7 22000
470. 2SD2387 Si NPN 80 8 16000
471. 2SD2387A Si NPN 80 8 7000
472. 2SD2387B Si NPN 80 8 16000
473. 2SD2387C Si NPN 80 8 22000
474. 2SD2389 Si NPN 80 8 5000
475. 2SD2389-O Si NPN 80 8 5000
476. 2SD2389-P Si NPN 80 8 6500
477. 2SD2389-Y Si NPN 80 8 15000
478. 2SD2390 Si NPN 100 10 5000
479. 2SD2390-O Si NPN 100 10 5000
480. 2SD2390-P Si NPN 100 10 6500
481. 2SD2390-Y Si NPN 100 10 15000
482. 2SD2401 Si NPN 150 12 5000
483. 2SD2401-O Si NPN 150 12 5000
484. 2SD2401-P Si NPN 150 12 6500
485. 2SD2401-Y Si NPN 150 12 15000
486. 2SD2414(SM) Si NPN 0 7 0
487. 2SD2438 Si NPN 75 8 5000
488. 2SD2438-O Si NPN 75 8 5000
489. 2SD2438-P Si NPN 75 8 6500
490. 2SD2438-Y Si NPN 75 8 15000
491. 2SD2439 Si NPN 80 10 5000
492. 2SD2439-O Si NPN 80 10 5000
493. 2SD2439-P Si NPN 80 10 6500
494. 2SD2439-Y Si NPN 80 10 15000
495. 2SD2440 Si NPN 0 6 0
496. 2SD2449 Si NPN 0 10 0
497. 2SD2488 Si NPN 130 15 5000
498. 2SD2493 Si NPN 60 6 5000
499. 2SD2493-O Si NPN 60 6 5000
500. 2SD2493-P Si NPN 60 6 6500
501. 2SD2493-Y Si NPN 60 6 15000
502. 2SD2494 Si NPN 60 6 5000
503. 2SD2494-O Si NPN 60 6 5000
504. 2SD2494-P Si NPN 60 6 6500
505. 2SD2494-Y Si NPN 60 6 15000
506. 2SD2495 Si NPN 30 6 5000
507. 2SD2495-O Si NPN 30 6 5000
508. 2SD2495-P Si NPN 30 6 6500
509. 2SD2495-Y Si NPN 30 6 15000
510. 2SD2526 Si NPN 0 5 0
511. 2SD2528 Si NPN 40 5 500
512. 2SD2530 Si NPN 15 5 2000
513. 2SD2557 Si NPN 70 5 1500
514. 2SD2558 Si NPN 60 5 1500
515. 2SD2560 Si NPN 130 15 5000
516. 2SD2560-O Si NPN 130 15 5000
517. 2SD2560-P Si NPN 130 15 6500
518. 2SD2560-Y Si NPN 130 15 15000
519. 2SD2561 Si NPN 200 17 5000
520. 2SD2561-O Si NPN 200 17 5000
521. 2SD2561-P Si NPN 200 17 6500
522. 2SD2561-Y Si NPN 200 17 15000
523. 2SD2562 Si NPN 85 15 5000
524. 2SD2562-O Si NPN 85 15 5000
525. 2SD2562-P Si NPN 85 15 6500
526. 2SD2562-Y Si NPN 85 15 15000
527. 2SD2584 Si NPN*SBD 0 7 0
528. 2SD2589 Si NPN 50 6 5000
529. 2SD2589-O Si NPN 50 6 5000
530. 2SD2589-P Si NPN 50 6 6500
531. 2SD2589-Y Si NPN 50 6 15000
532. 2SD2604 Si NPN 0 5 0
533. 2SD2607 Si NPN 30 8 1000
534. 2SD2636 Si NPN 0 8 0
535. 2SD2641 Si NPN 60 6 5000
536. 2SD2642 Si NPN 30 6 5000
537. 2SD2643 Si NPN 60 6 5000
538. 2SD280 Si NPN 100 6 350
539. 2SD301 Si NPN 50 10 2000
540. 2SD301F Si NPN 50 10 1000
541. 2SD348 Si NPN 50 7 405
542. 2SD384 Si NPN 30 7 5000
543. 2SD385 Si NPN 30 7 5000
544. 2SD407 Si NPN 25 5 3000
545. 2SD408 Si NPN 25 5 3000
546. 2SD409 Si NPN 30 5 3000
547. 2SD410 Si NPN 30 5 3000
548. 2SD411 Si NPN 80 10 2000
549. 2SD412 Si NPN 100 15 2000
550. 2SD419 Si NPN 40 7 700
551. 2SD420 Si NPN 40 7 700
552. 2SD421 Si NPN 40 7 700
553. 2SD437W Si NPN 80 10 200
554. 2SD459 Si NPN 50 7 2000
555. 2SD460 Si NPN 50 7 2000
556. 2SD463 Si NPN 80 7 2500
557. 2SD464 Si NPN 80 7 2500
558. 2SD472 Si NPN 80 10 2000
559. 2SD472H Si NPN 80 10 2000
560. 2SD473 Si NPN 100 15 2000
561. 2SD473H Si NPN 100 15 2000
562. 2SD473K Si NPN 100 15 2000
563. 2SD496 Si NPN 75 8 3000
564. 2SD497 Si NPN 75 8 3000
565. 2SD498 Si NPN 75 8 3000
566. 2SD502 Si NPN 100 8 3000
567. 2SD503 Si NPN 100 8 3000
568. 2SD504 Si NPN 150 12 3000
569. 2SD505 Si NPN 150 12 3000
570. 2SD506 Si NPN 150 12 3000
571. 2SD520 Si NPN 100 7 350
572. 2SD521 Si NPN 100 8 200
573. 2SD523 Si NPN 50 7 2000
574. 2SD528 Si NPN 100 8 350
575. 2SD528H Si NPN 100 8 350
576. 2SD530 Si NPN 50 10 750
577. 2SD560 Si NPN 30 5 3000
578. 2SD560-O Si NPN 30 5 5000
579. 2SD560-R Si NPN 30 5 3000
580. 2SD560-Y Si NPN 30 5 10000
581. 2SD574 Si NPN 400 30 200
582. 2SD574A Si NPN 400 30 200
583. 2SD585 Si NPN 80 7 3000
584. 2SD605 Si NPN 80 8 200
AISSA SALEM غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
قديم 15-04-2015, 05:25 AM   #3
Fawzi ar
مهندس
 
الصورة الرمزية Fawzi ar

المشاركات: 26
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 8


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

هل ممكن نزع ترانزيستور من مذربورد واستعماله في دائره لوحه انفرتر بتاعت شاشه الحاسوب لاستعماله مكان ترانزيستور c5706 ????
Fawzi ar غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
قديم 21-05-2016, 04:59 PM   #4
shady321t
زائر

المشاركات: n/a
معدل تقييم المستوى:
افتراضي

طالما نفس الرقم لا بأس
  رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
