القرية الإلكترونية - الكترونيات - كمبيوتر - هاردوير - خدمات المواقع - كهرباء - فضائيات - جوال - اتصالات - تكييف وتبريد - اجهزة الانتاج الزراعي - كهرباء السيارات

كود تفعيل العضوية - الابلاغ عن روابط لاتعمل - صيانة التلفزيون - الحاسبة - الأعضاء المتميزين - البرامج و المخططات - بث مباشر للقنوات الفضائية - إذاعة - تردد القنوات - بحث


لوحة مفاتيح عربية

العودة   منتدى القرية الإلكترونية > القسم الالكتروني > منتدى الإلكترونيات
التسجيل       اجعل كافة المشاركات مقروءة

منتدى الإلكترونيات قسم الالكترونكس لمناقشة الافكار والمعلومات المتعلقة بالهندسة الالكترونية للمبتدئين والهواة والفنيين - Electronics

رد
 
أدوات الموضوع
قديم 26-07-2015, 11:22 AM   #1
lovely352
مهندس

المشاركات: 26
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
ha بديل ترانزستور

لوسمحتو في ترانزستور في دايره باور باور سبلاي رقمه p2na60 مش لاقيه ممكن بديل؟؟
lovely352 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
اعلانات
قديم 26-07-2015, 11:36 PM   #2
AISSA SALEM
مهندس جيد
 
الصورة الرمزية AISSA SALEM

المشاركات: 295
أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 148


النشاط

معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي

Mat Struct Pc Ucb Ueb Ic Tj Ft Cc, pF Hfe Caps
1. 2CY21 Ge PNP 0.24 40 12 0.5 100 0.65 40 90 TO5
2. 2N1013 Ge PNP 0.75 60 0 2 100 75 TO5
3. 2N1017 Ge PNP 0.2 30 20 0.4 85 10 24 70 TO5
4. 2N1018 Ge PNP 0.2 30 20 0.4 100 12 24 70 TO5
5. 2N1175 Ge PNP 0.2 35 10 0.2 85 1 50 70 TO5
6. 2N1175A Ge PNP 0.2 35 10 0.2 85 1 50 70 TO5
7. 2N1185 Ge PNP 0.2 45 30 0.5 100 1.4 25 130 TO5
8. 2N1188 Ge PNP 0.2 60 30 0.5 100 1 25 80 TO5
9. 2N1190 Ge PNP 0.2 45 15 0.5 100 2 25 100 TO5
10. 2N1193 Ge PNP 0.2 40 25 0.2 100 1 40 70 TO5
11. 2N1194 Ge PNP 0.2 40 25 0.2 100 1.2 40 125 TO5
12. 2N1998 Ge PNP 0.25 35 0 0.5 100 5 20 70 TO5
13. 2N2171 Ge PNP 0.225 50 20 0.4 100 4 35 110 TO5
14. 2N2374 Ge PNP 0.25 35 35 0.5 100 15 20 100 TO5
15. 2N2648 Ge PNP 0.5 35 0 1 100 10 30 80 TO5
16. 2N3427 Ge PNP 0.2 45 30 0.5 100 4 20 75 TO5
17. 2N3428 Ge PNP 0.2 45 30 0.5 100 5 20 125 TO5
18. 2N415A Ge PNP 0.2 30 20 0.2 85 4 80 TO5
19. 2N416 Ge PNP 0.2 30 20 0.2 85 4 20 90 TO5
20. 2N417 Ge PNP 0.2 30 20 0.2 85 8 20 140 TO5
21. 2N527 Ge PNP 0.225 45 15 0.5 100 2 36 80 TO5
22. 2N59 Ge PNP 0.18 25 10 0.2 85 0.8 80 90 TO5
23. 2N599 Ge PNP 0.25 30 20 0.5 100 10 20 75 TO5
24. 2N59A Ge PNP 0.18 40 10 0.2 85 0.8 80 90 TO5
25. 2N59B Ge PNP 0.18 50 10 0.2 85 0.8 80 90 TO5
26. 2N59C Ge PNP 0.18 60 10 0.2 85 0.8 80 90 TO5
27. 2N60 Ge PNP 0.18 25 10 0.2 85 0.6 80 70 TO5
28. 2N609 Ge PNP 0.18 25 10 0.2 100 1.8 15 90 TO5
29. 2N60C Ge PNP 0.18 60 10 0.2 85 0.6 80 70 TO5
30. 2N652 Ge PNP 0.2 45 30 0.5 90 1.2 20 80 TO5
31. 2N652A Ge PNP 0.2 45 30 0.5 90 1.2 20 100 TO5
32. 2N655 Ge PNP 0.2 30 25 0.25 90 2.5 20 150 TO5
33. 2N661 Ge PNP 0.2 25 12 1 120 15 24 80 TO5
34. 2SA207 Ge PNP 0.2 30 20 0.2 85 5 20 70 TO5
35. 2SA374 Ge PNP 1.5 34 0 0.3 85 150 15 100 TO5
36. 2SB221 Ge PNP 0.225 30 10 0.2 85 0.8 40 75 TO5
37. 2SB221A Ge PNP 0.225 30 10 0.2 85 0.8 40 90 TO5
38. 2SB222 Ge PNP 0.225 30 10 0.2 85 1 40 95 TO5
39. 2SB222A Ge PNP 0.225 30 10 0.2 85 1 40 120 TO5
40. 2SB223 Ge PNP 0.225 30 15 0.2 85 1.2 40 150 TO5
41. 2SB223A Ge PNP 0.225 30 15 0.2 85 1.2 40 180 TO5
42. 2SB226 Ge PNP 0.225 45 15 0.5 85 1.2 75 TO5
43. 2SB227 Ge PNP 0.225 45 15 0.5 85 1.4 90 TO5
44. 2SB372 Ge PNP 1.5 25 10 1 85 70 TO5
45. 2SB373 Ge PNP 1.5 25 10 1 85 150 TO5
46. 2SB373A Ge PNP 1.5 25 10 1 85 150 TO5
47. 2SB374 Ge PNP 1.5 60 10 1 85 150 TO5
48. 2SB382 Ge PNP 0.27 32 0 0.3 85 0.7 85 TO5
49. 2SB383 Ge PNP 0.27 32 0 0.5 85 1.2 85 TO5
50. 2SB53 Ge PNP 0.2 30 15 0.25 85 1.2 73 TO5
51. ACY19 Ge PNP 0.26 50 12 0.5 100 1 60 80 TO5
52. HEPG0006 Ge PNP 0.2 25 0 0.2 100 2 100 TO5
53. HSE114 Ge PNP 0.2 40 0 0 100 6 80 TO5
54. HSE116 Ge PNP 0.2 40 0 0 100 7 200 TO5
55. HSE117 Ge PNP 0.2 25 0 0 100 5 95 TO5
56. MA1702 Ge PNP 0.2 45 0 0.5 100 7 20 200 TO5
57. MA1703 Ge PNP 0.2 25 25 0.5 100 2 20 70 TO5
58. MA1704 Ge PNP 0.2 25 25 0.5 100 4 20 110 TO5
59. MA1705 Ge PNP 0.2 25 0 0.5 100 6 20 200 TO5
60. MA4404 Ge PNP 0.2 25 0 0.35 100 2 25 145 TO5
61. MA883 Ge PNP 0.2 60 15 0.5 100 1 25 100 TO5
62. MA884 Ge PNP 0.2 60 15 0.5 100 1 25 190 TO5
63. MA888 Ge PNP 0.2 50 15 0.5 100 1 25 100 TO5
64. MA889 Ge PNP 0.2 50 15 0.5 100 1 25 190 TO5
65. SFT242 Ge PNP 0.225 45 25 0.55 85 1 70 TO5
66. SFT253 Ge PNP 0.225 30 15 0 85 1 80 TO5
67. T1346 Ge PNP 0.25 30 20 0.5 100 10 20 75 TO5
68. T2159 Ge PNP 0.25 30 20 0.5 100 10 20 75 TO5
69. T2560 Ge PNP 0.25 35 35 0.5 100 15 20 100 TO5
AISSA SALEM غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
اعلانات اضافية ( قم بتسجيل الدخول لاخفائها )
  
رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

الساعة الآن: 11:00 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.6, Copyright ©2000 - 2025
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
القرية الإلكترونية