قائمه service mode لاحدث جهاز باناسونيك
وللدخول للقائمه اتبع مايلى
فى قائمهsetupاختار cable
اضبطالتايمر على 30
اخرج من القائمه و اذهب للقناه 124
اضغطvol- حتى يصلمستوى الصوت الى الصفر
اضغط vol- فى الجهاز يظهر كلمخ chk على الشاشه
.................................................. ................
I. DAC Adjustments
Mode Adjustment Range Default
B0 Sub Color 0-63 32
B1 Sub Tint 0-63 33
B2 Sub Brightness 0-192 123
B3 Sub Contrast 0-63 24
B4 RF AGC1 0-127 43
B5 Sub Brightness for AI 0-63 16
II. White Balance (W.B.) Adjustments
Mode Adjustment Range Default
C0 R Cut-Off ** 2 20
C1 G Cut-Off 0-255 214
C2 B Cut-Off ** 2 20
C3 User Brightness 0-63 31
C4 Sub Brightness 0-192 123
C5 R Drive 0-255 119
C6 B Drive 0-255 91
C7 R Drive Offset - Cool 0-63 12
C8 B Drive Offset - Cool 0-63 12
C9 R Drive Offset - Warm 0-63 20
CA B Drive Offset - Warm 0-63 12
** Note: Range is in steps:
0 20 - 0 235
1 20 - 1 235
2 20 - 2 235
3 20 - 3 235
III. Pincushion Adjustments
Mode Adjustment Range Default
D0 Vertical Size 0-127 68
D1 Vertical Linearity 0-63 37
D2 Vertical S Correction 0-63 12
D3 Horizontal Size 0-63 48
D4 Horizontal Center 0-31 12
D5 E-W Parabola 0-63 14
D6 Trapezoid Compensation 0-63 31
D7 E-W Corner 2 0-15 12
D8 E-W Corner 1 0-15 9
D9 Vertical EHT 0-15 8
DA Horizontal EHT 0-15 8
DB Vertical DC 0-63 31
IV. Options Adjustments
Mode Adjustment Range Default
S0 Pre shoot/Overshoot 0-7 4
S1 Black Expansion Gain 0-15 7
S2 White Gamma Level 0-15 15
S3 White Gamma Gain 0-15 15
S4 Small Gamma Gain 0-15 7
S5 R-Y Demodulation Angle 0-31 12
S6 R-Y Demodulation Gain 0-63 23
S7 G-Y Ratio SW 0-3 1
S8 White Letter Compensation 0-15 4
S9 White Letter Slice Voltage 0-15 5
S10 Filter 0-63 30
S11 Low Frequency Separation 0-63 39
S12 High Frequency Separation 0-63 22
S13 Clock Adjustment 0-255 165
S14 Scroll Output, Font Mode 0-2 1
S15 ID Positioning Mode 0-2 0
S16 PIP Chroma Saturation 0-127 39
S17 PIP Contrast 0-127 36
S18 PIP Tint 0-63 10
S20 PIP Position 1/16 Left 0-255 10
S21 PIP Position 1/16 Right 0-255 116
S22 V1 Gain 0-15 8
S23 S-AI Music 0-255 30
S24 S-AI Vocal 0-255 60
S25 S-AI Off 0-255 240
S26 S-AI Up Step 0-15 2
S27 S-AI Down Step 0-15 4
S28 Auto Bass Max 0-63 50
S29 Auto Treble Max 0-63 55
SA Switches (TV) 0-255 36
SB Switches (Video) 0-255 0
SC Switches (Video) 0-255 36
SD Contrast Sensitivity 0-255 109
SE Input Level Alignment 0-63 46
SF Stereo PLL VCO 0-63 27
S1A PIP Position 1/9 Upper 0-255 26
S1B PIP Position 1/9 Lower 0-255 146
S1C PIP Position 1/9 Left 0-255 10
S1D PIP Position 1/16 Right 0-255 101
S1E PIP Position 1/16 Upper 0-255 26
S1F PIP Position 1/16 Lower 0-255 163
S2A R Offset 0-40 20
S2B B Offset 0-40 20
.................................................. ........
طريقه اخرى لفتح القائمه فى الجهاز السابق
بعمل شورت بين الطرفين fa1 و fa2 ]داخل الجهاز